نيكوس بابادوبولوس

شعار أستراس تريبوليس أستراس تريبوليس

المركز

الجنسيةاليونان
العمر36 سنة
تاريخ الميلاد11 أبريل 1990
الطول190 سم
الرقم1

هذا الموسم

الموسم الحالي في البطولات التي تغطيها صُفّارة فقط، من مبارياتنا لحظة بلحظة. المسيرة كاملة في القسم التالي.

المباريات0
الأهداف0
الصناعة0
البطاقات الصفراء0
البطاقات الحمراء0

المسيرة

المباريات281
الأهداف1
الصناعة0
الأندية6
البطولات2

حسب البيانات المتوفرة من عام 2013.

الأندية

  1. شعار أستراس تريبوليس أستراس تريبوليس 2018 – 20269 مواسم
  2. شعار لاميا لاميا 2017موسم واحد
  3. شعار أتروميتوس أتروميتوس 2016موسم واحد
  4. شعار بانيونيوس بانيونيوس 2013 – 20153 مواسم
  5. شعار فورتونا 2 فورتونا 2 2012موسم واحد
  6. شعار المبياكوس المبياكوس 2010 – 2011موسمان

حسب الموسم

الموسم الفريق والبطولات مباريات أهداف صناعة البطاقات الصفراء البطاقات الحمراء
2026/27 شعار أستراس تريبوليس أستراس تريبوليس الدوري اليوناني الممتاز 8 0 0 0 0
2025/26 شعار أستراس تريبوليس أستراس تريبوليس الدوري اليوناني الممتاز 28 0 0 2 0
2024/25 شعار أستراس تريبوليس أستراس تريبوليس الدوري اليوناني الممتازالكأس 22 0 0 0 0
2023/24 شعار أستراس تريبوليس أستراس تريبوليس الدوري اليوناني الممتازالكأس 20 0 0 3 0
2022/23 شعار أستراس تريبوليس أستراس تريبوليس الدوري اليوناني الممتازالكأس 25 0 0 2 0
2021/22 شعار أستراس تريبوليس أستراس تريبوليس الدوري اليوناني الممتازالكأس 16 0 0 1 0
2020/21 شعار أستراس تريبوليس أستراس تريبوليس الدوري اليوناني الممتازالكأس 22 1 0 1 0
2019/20 شعار أستراس تريبوليس أستراس تريبوليس الدوري اليوناني الممتازالكأس 32 0 0 6 0
2018/19 شعار أستراس تريبوليس أستراس تريبوليس الدوري اليوناني الممتازالكأس 24 0 0 3 1
2017/18 شعار لاميا لاميا الدوري اليوناني الممتازالكأس 26 0 0 6 1
2016/17 شعار أتروميتوس أتروميتوس الكأس 5 0 0 0 0
2015/16 شعار بانيونيوس بانيونيوس الدوري اليوناني الممتازالكأس 14 0 0 1 0
2014/15 شعار بانيونيوس بانيونيوس الدوري اليوناني الممتازالكأس 29 0 0 6 0
2013/14 شعار بانيونيوس بانيونيوس الكأسالدوري اليوناني الممتاز 10 0 0 0 0
2012/13 شعار فورتونا 2 فورتونا 2 0 0 0 0 0
2011/12 شعار المبياكوس المبياكوس 0 0 0 0 0
2010/11 شعار المبياكوس المبياكوس 0 0 0 0 0

كل الأندية والبطولات الرسمية حسب المزوّد، بلا المباريات الودية. المواسم المنتهية ثابتة، والحالي يتحدّث.