ماريوس مولر

شعار أبردين أبردين

المركز

الجنسيةألمانيا
العمر33 سنة
تاريخ الميلاد12 يوليو 1993
الطول192 سم
الرقم27

هذا الموسم

الموسم الحالي في البطولات التي تغطيها صُفّارة فقط، من مبارياتنا لحظة بلحظة. المسيرة كاملة في القسم التالي.

المباريات0
الأهداف0
الصناعة0
البطاقات الصفراء0
البطاقات الحمراء0

المسيرة

المباريات279
الأهداف0
الصناعة1
الأندية6
البطولات7

حسب البيانات المتوفرة من عام 2013.

الأندية

  1. شعار أبردين أبردين 2026موسم واحد
  2. شعار فولفسبورغ فولفسبورغ 2023 – 20253 مواسم
  3. شعار لوزيرن لوزيرن 2019 – 20224 مواسم
  4. شعار لايبزيغ لايبزيغ 2018موسم واحد
  5. شعار كايزرسلاوترن كايزرسلاوترن 2017موسم واحد
  6. شعار لايبزيغ لايبزيغ 2016موسم واحد
  7. شعار ألمانيا تحت 21 ألمانيا تحت 21 2015موسم واحد
  8. شعار كايزرسلاوترن كايزرسلاوترن 2011 – 20155 مواسم

حسب الموسم

الموسم الفريق والبطولات مباريات أهداف صناعة البطاقات الصفراء البطاقات الحمراء
2026/27 شعار أبردين أبردين الدوري الإسكتلندي الممتاز 9 0 1 1 0
2025/26 شعار فولفسبورغ فولفسبورغ كأس ألمانيا 1 0 0 1 0
2024/25 شعار فولفسبورغ فولفسبورغ الدوري الألمانيكأس ألمانيا 34 0 0 0 0
2023/24 شعار شالكه 04 شالكه 04 دوري الدرجة الثانية الألمانيكأس ألمانيا 22 0 0 1 0
2022/23 شعار لوزيرن لوزيرن الدوري السويسري الممتازكأس سويسرا 26 0 0 4 0
2021/22 شعار لوزيرن لوزيرن الدوري السويسري الممتازكأس سويسرا 28 0 0 2 0
2020/21 شعار لوزيرن لوزيرن الدوري السويسري الممتازكأس سويسرا 39 0 0 3 0
2019/20 شعار لوزيرن لوزيرن الدوري السويسري الممتازالدوري الأوروبيكأس سويسرا 42 0 0 3 0
2018/19 شعار لايبزيغ لايبزيغ الدوري الأوروبي 1 0 0 0 0
2017/18 شعار كايزرسلاوترن كايزرسلاوترن دوري الدرجة الثانية الألمانيكأس ألمانيا 33 0 0 4 1
2016/17 شعار لايبزيغ لايبزيغ 0 0 0 0 0
2015/16 شعار كايزرسلاوترن كايزرسلاوترن دوري الدرجة الثانية الألمانيكأس ألمانيا 35 0 0 2 0
2014/15 شعار كايزرسلاوترن كايزرسلاوترن دوري الدرجة الثانية الألمانيكأس ألمانيا 8 0 0 1 0
2013/14 شعار كايزرسلاوترن كايزرسلاوترن دوري الدرجة الثانية الألماني 1 0 0 0 0
2012/13 شعار كايزرسلاوترن كايزرسلاوترن 0 0 0 0 0
2011/12 شعار كايزرسلاوترن كايزرسلاوترن 0 0 0 0 0

كل الأندية والبطولات الرسمية حسب المزوّد، بلا المباريات الودية. المواسم المنتهية ثابتة، والحالي يتحدّث.