كيليان مبابي
المهاجمون
ريال مدريد
المركز
الجنسيةفرنسا
العمر27 سنة
تاريخ الميلاد20 ديسمبر 1998
الطول178 سم
الرقم10
هذا الموسم
الموسم الحالي في البطولات التي تغطيها صُفّارة فقط، من مبارياتنا لحظة بلحظة. المسيرة كاملة في القسم التالي.
المباريات46
الأهداف44
الصناعة16
البطاقات الصفراء8
البطاقات الحمراء0
حسب البطولة
| البطولة | مباريات | أهداف | جزاء | صناعة | البطاقات الصفراء | البطاقات الحمراء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الدوري الإسباني | 12 | 13 | 3 | 2 | 3 | 0 |
| كأس العالم | 8 | 10 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| تصفيات كأس الأمم الأوروبية | 8 | 9 | 3 | 5 | 1 | 0 |
| بطولة أمم أوروبا | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| دوري أبطال أوروبا | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| كأس العالم للأندية | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| بطولة الأمم الأوروبية | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الموسم الحالي لكل بطولة، من المباريات التي نغطيها. بلا ركلات الترجيح ولا الأهداف الملغاة.
المسيرة
مسيرة اللاعب قيد التجهيز
نجمع أندية اللاعب وأرقامه موسمًا موسمًا في الخلفية، وتظهر هنا تباعًا.