UEFA Champions League ·Matchday 1

0-1
Full-time HT 0-0
    • Martin Ødegaard 75'
    1. Pre-match
    2. First half
    3. Half-time
    4. Second half
    5. Full-time

    Wednesday 9 September · 22:00 Glenn Nyberg

    League phase

    Pos Team P W D L GF GA GF:GA GD Pts Form
    1 Paris Saint Germain logo Paris Saint Germain 2 2 0 0 10 3 10:3 +7 6 W
    2 Barcelona logo Barcelona 2 2 0 0 9 2 9:2 +7 6 WW
    3 Aston Villa logo Aston Villa 2 2 0 0 9 2 9:2 +7 6 W
    4 VfB Stuttgart logo VfB Stuttgart 2 2 0 0 6 1 6:1 +5 6 W
    5 Liverpool logo Liverpool 2 2 0 0 8 4 8:4 +4 6 WW
    6 Sporting CP logo Sporting CP 2 2 0 0 5 1 5:1 +4 6 WW
    7 Arsenal logo Arsenal 2 2 0 0 4 0 4:0 +4 6 WW
    8 Real Madrid logo Real Madrid 2 2 0 0 6 4 6:4 +2 6 W
    9 Real Betis logo Real Betis 2 2 0 0 6 4 6:4 +2 6 W
    10 Bayern München logo Bayern München 2 1 1 0 8 3 8:3 +5 4 DW
    11 Shakhtar Donetsk logo Shakhtar Donetsk 2 1 1 0 4 2 4:2 +2 4 D
    12 Como logo Como 2 1 0 1 6 4 6:4 +2 3 LW
    13 Manchester United logo Manchester United 2 1 0 1 4 2 4:2 +2 3 LW
    14 Villarreal logo Villarreal 2 1 0 1 5 4 5:4 +1 3 WL
    15 Atletico Madrid logo Atletico Madrid 2 1 0 1 3 2 3:2 +1 3 WL
    16 Club Brugge KV logo Club Brugge KV 2 1 0 1 6 6 6:6 0 3 WL
    17 Manchester City logo Manchester City 2 1 0 1 4 4 4:4 0 3 W
    18 Borussia Dortmund logo Borussia Dortmund 2 1 0 1 3 3 3:3 0 3 W
    19 Lens logo Lens 2 1 0 1 3 4 3:4 -1 3 LW
    20 AEK Athens FC logo AEK Athens FC 2 1 0 1 2 3 2:3 -1 3 W
    21 RB Leipzig logo RB Leipzig 2 1 0 1 2 4 2:4 -2 3 WL
    22 Sabah FA logo Sabah FA 2 1 0 1 2 4 2:4 -2 3 WL
    23 Feyenoord logo Feyenoord 2 1 0 1 4 7 4:7 -3 3 WL
    24 Bodo/Glimt logo Bodo/Glimt 2 1 0 1 1 5 1:5 -4 3 L
    25 AS Roma logo AS Roma 2 0 1 1 4 5 4:5 -1 1 D
    26 PSV Eindhoven logo PSV Eindhoven 2 0 1 1 1 2 1:2 -1 1 LD
    27 Viking logo Viking 2 0 1 1 4 6 4:6 -2 1 DL
    28 Fenerbahçe logo Fenerbahçe 2 0 1 1 1 7 1:7 -6 1 D
    29 Inter logo Inter 2 0 0 2 4 6 4:6 -2 0 LL
    30 FC Porto logo FC Porto 2 0 0 2 2 5 2:5 -3 0 L
    31 Slavia Praha logo Slavia Praha 2 0 0 2 2 5 2:5 -3 0 LL
    32 Napoli logo Napoli 2 0 0 2 1 4 1:4 -3 0 LL
    33 Lask Linz logo Lask Linz 2 0 0 2 3 7 3:7 -4 0 LL
    34 Lille logo Lille 2 0 0 2 2 6 2:6 -4 0 LL
    35 Galatasaray logo Galatasaray 2 0 0 2 2 7 2:7 -5 0 LL
    36 Slovan Bratislava logo Slovan Bratislava 2 0 0 2 1 9 1:9 -8 0 L
    Round of 16 (direct)Knockout play-offsEliminated