UEFA Europa League ·Matchday 3

3-2
Full-time HT 1-1
  • R. Raveloson 45'
  • C. Fassnacht 53'
  • C. Bedia 63' (pen)
  • P. Stanić 26'
  • I. Yordanov 90'
  1. Pre-match
  2. First half
  3. Half-time
  4. Second half
  5. Full-time

Thursday 23 October · 22:00 Mohammad Al-Emara

League phase

Pos Team P W D L GF GA GF:GA GD Pts Form
1 Lyon logo Lyon 8 7 0 1 18 5 18:5 +13 21 WWWWL
2 Aston Villa logo Aston Villa 8 7 0 1 14 6 14:6 +8 21 WWWWW
3 FC Midtjylland logo FC Midtjylland 8 6 1 1 18 8 18:8 +10 19 WDWLW
4 Real Betis logo Real Betis 8 5 2 1 13 7 13:7 +6 17 WLWWW
5 FC Porto logo FC Porto 8 5 2 1 13 7 13:7 +6 17 WDWWD
6 SC Braga logo SC Braga 8 5 2 1 11 5 11:5 +6 17 DWWDL
7 SC Freiburg logo SC Freiburg 8 5 2 1 10 4 10:4 +6 17 LWWDW
8 AS Roma logo AS Roma 8 5 1 2 13 6 13:6 +7 16 DWWWW
9 Genk logo Genk 8 5 1 2 11 7 11:7 +4 16 WWLWW
10 Bologna logo Bologna 8 4 3 1 14 7 14:7 +7 15 WDWWD
11 VfB Stuttgart logo VfB Stuttgart 8 5 0 3 15 9 15:9 +6 15 WLWWW
12 Ferencvarosi TC logo Ferencvarosi TC 8 4 3 1 12 11 12:11 +1 15 LDWDW
13 Nottingham Forest logo Nottingham Forest 8 4 2 2 15 7 15:7 +8 14 WLWWD
14 Plzen logo Plzen 8 3 5 0 8 3 8:3 +5 14 WDDDD
15 FK Crvena Zvezda logo FK Crvena Zvezda 8 4 2 2 7 6 7:6 +1 14 DWWWW
16 Celta Vigo logo Celta Vigo 8 4 1 3 15 11 15:11 +4 13 DWLLW
17 PAOK logo PAOK 8 3 3 2 17 14 17:14 +3 12 LWDDW
18 Lille logo Lille 8 4 0 4 12 9 12:9 +3 12 WLLWL
19 Fenerbahçe logo Fenerbahçe 8 3 3 2 10 7 10:7 +3 12 DLWDD
20 Panathinaikos logo Panathinaikos 8 3 3 2 11 9 11:9 +2 12 DDDWW
21 Celtic logo Celtic 8 3 2 3 13 15 13:15 -2 11 WDLWL
22 Ludogorets logo Ludogorets 8 3 1 4 12 15 12:15 -3 10 WLDWL
23 Dinamo Zagreb logo Dinamo Zagreb 8 3 1 4 12 16 12:16 -4 10 LWLLL
24 Brann logo Brann 8 2 3 3 9 11 9:11 -2 9 LDLDD
25 BSC Young Boys logo BSC Young Boys 8 3 0 5 10 16 10:16 -6 9 LLWLL
26 Sturm Graz logo Sturm Graz 8 2 1 5 5 11 5:11 -6 7 WLLLD
27 FCSB logo FCSB 8 2 1 5 9 16 9:16 -7 7 DLWLL
28 GO Ahead Eagles logo GO Ahead Eagles 8 2 1 5 6 14 6:14 -8 7 DLLLL
29 Feyenoord logo Feyenoord 8 2 0 6 11 15 11:15 -4 6 LWLLL
30 FC Basel 1893 logo FC Basel 1893 8 2 0 6 9 13 9:13 -4 6 LLLLW
31 Red Bull Salzburg logo Red Bull Salzburg 8 2 0 6 10 15 10:15 -5 6 LWLLW
32 Rangers logo Rangers 8 1 1 6 5 14 5:14 -9 4 LWLDL
33 Nice logo Nice 8 1 0 7 7 15 7:15 -8 3 LWLLL
34 Utrecht logo Utrecht 8 0 1 7 5 15 5:15 -10 1 LLLLD
35 Malmo FF logo Malmo FF 8 0 1 7 4 15 4:15 -11 1 LLLLL
36 Maccabi Tel Aviv logo Maccabi Tel Aviv 8 0 1 7 2 22 2:22 -20 1 LLLLL
Round of 16 (direct)Knockout play-offsEliminated