Africa Cup of Nations

1-1
Full-time HT 1-0
  • Brahim Díaz 45' (pen)
  • L. Sinayoko 64' (pen)
  1. Pre-match
  2. First half
  3. Half-time
  4. Second half
  5. Full-time

Friday 26 December · 23:00 Abdou Abdel Mefire

Group A

Pos Team P W D L GF GA GF:GA GD Pts Form
1 Morocco logo Morocco 3 2 1 0 6 1 6:1 +5 7 WDW
2 Mali logo Mali 3 0 3 0 2 2 2:2 0 3 DDD
3 Comoros logo Comoros 3 0 2 1 0 2 0:2 -2 2 DDL
4 Zambia logo Zambia 3 0 2 1 1 4 1:4 -3 2 LDD
Next roundPossible best third-placed

Group B

Pos Team P W D L GF GA GF:GA GD Pts Form
1 Egypt logo Egypt 3 2 1 0 3 1 3:1 +2 7 DWW
2 South Africa logo South Africa 3 2 0 1 5 4 5:4 +1 6 WLW
3 Angola logo Angola 3 0 2 1 2 3 2:3 -1 2 DDL
4 Zimbabwe logo Zimbabwe 3 0 1 2 4 6 4:6 -2 1 LDL
Next roundPossible best third-placed

Group C

Pos Team P W D L GF GA GF:GA GD Pts Form
1 Nigeria logo Nigeria 3 3 0 0 8 4 8:4 +4 9 WWW
2 Tunisia logo Tunisia 3 1 1 1 6 5 6:5 +1 4 DLW
3 Tanzania logo Tanzania 3 0 2 1 3 4 3:4 -1 2 DDL
4 Uganda logo Uganda 3 0 1 2 3 7 3:7 -4 1 LDL
Next roundPossible best third-placed

Group D

Pos Team P W D L GF GA GF:GA GD Pts Form
1 Senegal logo Senegal 3 2 1 0 7 1 7:1 +6 7 WDW
2 Congo DR logo Congo DR 3 2 1 0 5 1 5:1 +4 7 WDW
3 Benin logo Benin 3 1 0 2 1 4 1:4 -3 3 LWL
4 Botswana logo Botswana 3 0 0 3 0 7 0:7 -7 0 LLL
Next roundPossible best third-placed

Group E

Pos Team P W D L GF GA GF:GA GD Pts Form
1 Algeria logo Algeria 3 3 0 0 7 1 7:1 +6 9 WWW
2 Burkina Faso logo Burkina Faso 3 2 0 1 4 2 4:2 +2 6 WLW
3 Sudan logo Sudan 3 1 0 2 1 5 1:5 -4 3 LWL
4 Equatorial Guinea logo Equatorial Guinea 3 0 0 3 2 6 2:6 -4 0 LLL
Next roundPossible best third-placed

Group F

Pos Team P W D L GF GA GF:GA GD Pts Form
1 Ivory Coast logo Ivory Coast 3 2 1 0 5 3 5:3 +2 7 WDW
2 Cameroon logo Cameroon 3 2 1 0 4 2 4:2 +2 7 WDW
3 Mozambique logo Mozambique 3 1 0 2 4 5 4:5 -1 3 LWL
4 Gabon logo Gabon 3 0 0 3 4 7 4:7 -3 0 LLL
Next roundPossible best third-placed

Third-placed teams

Pos Team P W D L GF GA GF:GA GD Pts Form
1 Mozambique logo Mozambique 3 1 0 2 4 5 4:5 -1 3 LWL
2 Benin logo Benin 3 1 0 2 1 4 1:4 -3 3 LWL
3 Sudan logo Sudan 3 1 0 2 1 5 1:5 -4 3 LWL
4 Tanzania logo Tanzania 3 0 2 1 3 4 3:4 -1 2 DDL
5 Angola logo Angola 3 0 2 1 2 3 2:3 -1 2 DDL
6 Comoros logo Comoros 3 0 2 1 0 2 0:2 -2 2 DDL
Next round