UEFA Europa League ·Matchday 4

3-2
Full-time HT 0-0
  • C. Osmand 62'
  • C. Durán 78'
  • C. Durán 87'
  • Junior Olaitan 54'
  • Orkun Kökçü 85'
  1. Pre-match
  2. First half
  3. Half-time
  4. Second half
  5. Full-time

Thursday 5 November · 23:00 Celtic Park, Glasgow Sascha Stegemann (Germany)

League phase

Pos Team P W D L GF GA GF:GA GD Pts Form
1 Benfica logo Benfica 4 4 0 0 13 3 13:3 +10 12 WWW
2 Bournemouth logo Bournemouth 4 4 0 0 11 2 11:2 +9 12 WWWW
3 Ferencvarosi TC logo Ferencvarosi TC 4 4 0 0 11 3 11:3 +8 12 WWWW
4 Union St. Gilloise logo Union St. Gilloise 4 3 1 0 10 2 10:2 +8 10 WDW
5 Juventus logo Juventus 4 3 1 0 11 4 11:4 +7 10 DWW
6 Olympiakos Piraeus logo Olympiakos Piraeus 4 3 1 0 4 1 4:1 +3 10 DWWW
7 Bayer Leverkusen logo Bayer Leverkusen 4 3 0 1 8 1 8:1 +7 9 WWW
8 Beşiktaş logo Beşiktaş 4 2 1 1 11 8 11:8 +3 7 DWW
9 Dinamo Zagreb logo Dinamo Zagreb 4 2 1 1 5 4 5:4 +1 7 LWD
10 Levski Sofia logo Levski Sofia 4 2 1 1 4 3 4:3 +1 7 WWDL
11 Sunderland logo Sunderland 4 2 1 1 4 4 4:4 0 7 DWW
12 NEC Nijmegen logo NEC Nijmegen 4 2 1 1 8 9 8:9 -1 7 WWDL
13 Lyon logo Lyon 4 2 1 1 6 7 6:7 -1 7 DLWW
14 AZ Alkmaar logo AZ Alkmaar 4 2 0 2 7 4 7:4 +3 6 WWL
15 Anderlecht logo Anderlecht 4 2 0 2 6 3 6:3 +3 6 WWLL
16 OFI logo OFI 4 2 0 2 5 4 5:4 +1 6 LLW
17 Rennes logo Rennes 4 1 3 0 4 3 4:3 +1 6 DDWD
18 Omonia Nicosia logo Omonia Nicosia 4 2 0 2 6 7 6:7 -1 6 LLWW
19 Torreense logo Torreense 4 2 0 2 7 9 7:9 -2 6 LLW
20 Real Sociedad logo Real Sociedad 4 1 2 1 9 4 9:4 +5 5 DWDL
21 Crystal Palace logo Crystal Palace 4 1 2 1 9 6 9:6 +3 5 DDLW
22 Sparta Praha logo Sparta Praha 4 1 1 2 6 6 6:6 0 4 LLDW
23 1899 Hoffenheim logo 1899 Hoffenheim 4 1 1 2 6 6 6:6 0 4 DWLL
24 Sturm Graz logo Sturm Graz 4 1 1 2 3 6 3:6 -3 4 WLD
25 Celje logo Celje 4 1 1 2 5 9 5:9 -4 4 DLL
26 Red Bull Salzburg logo Red Bull Salzburg 4 1 1 2 3 8 3:8 -5 4 LDLW
27 Celta Vigo logo Celta Vigo 4 1 0 3 4 6 4:6 -2 3 WLL
28 AC Milan logo AC Milan 4 1 0 3 4 7 4:7 -3 3 LLWL
29 Jagiellonia logo Jagiellonia 4 1 0 3 4 7 4:7 -3 3 LLWL
30 Plzen logo Plzen 4 1 0 3 3 7 3:7 -4 3 WLLL
31 Marseille logo Marseille 4 1 0 3 2 6 2:6 -4 3 LLL
32 Celtic logo Celtic 4 1 0 3 6 11 6:11 -5 3 LLL
33 Hapoel Beer Sheva logo Hapoel Beer Sheva 4 0 1 3 1 8 1:8 -7 1 LLD
34 Lillestrom logo Lillestrom 4 0 1 3 2 10 2:10 -8 1 LLDL
35 Lech Poznan logo Lech Poznan 4 0 1 3 2 12 2:12 -10 1 DLL
36 Ararat-Armenia logo Ararat-Armenia 4 0 0 4 4 14 4:14 -10 0 LLL
Round of 16 (direct)Knockout play-offsEliminated