UEFA Europa Conference League ·Matchday 1

4-0
Full-time HT 2-0
  • Georginio Rutter 41'
  • Jack Hinshelwood 45+2'
  • Georginio Rutter 53'
  • Matt O'Riley 67'
    1. Pre-match
    2. First half
    3. Half-time
    4. Second half
    5. Full-time

    Thursday 15 October · 22:00 Mikkel Redder

    League phase

    Pos Team P W D L GF GA GF:GA GD Pts Form
    1 Brighton logo Brighton 1 1 0 0 4 0 4:0 +4 3
    2 FC Copenhagen logo FC Copenhagen 1 1 0 0 3 0 3:0 +3 3
    3 Trabzonspor logo Trabzonspor 1 1 0 0 4 2 4:2 +2 3 W
    4 Atalanta logo Atalanta 1 1 0 0 3 1 3:1 +2 3
    5 Mjallby AIF logo Mjallby AIF 1 1 0 0 2 0 2:0 +2 3 W
    6 St. Truiden logo St. Truiden 1 1 0 0 2 0 2:0 +2 3
    7 FC Lugano logo FC Lugano 1 1 0 0 3 2 3:2 +1 3 W
    8 SC Freiburg logo SC Freiburg 1 1 0 0 3 2 3:2 +1 3
    9 Monaco logo Monaco 1 1 0 0 2 1 2:1 +1 3 W
    10 HNK Hajduk Split logo HNK Hajduk Split 1 1 0 0 2 1 2:1 +1 3 W
    11 Panathinaikos logo Panathinaikos 1 1 0 0 2 1 2:1 +1 3 W
    12 Brann logo Brann 1 1 0 0 2 1 2:1 +1 3
    13 Gent logo Gent 1 1 0 0 1 0 1:0 +1 3 W
    14 Twente logo Twente 1 1 0 0 1 0 1:0 +1 3
    15 Getafe logo Getafe 1 0 1 0 1 1 1:1 0 1 D
    16 FC Midtjylland logo FC Midtjylland 1 0 1 0 1 1 1:1 0 1 D
    17 Kairat Almaty logo Kairat Almaty 1 0 1 0 1 1 1:1 0 1 D
    18 Egnatia Rrogozhinë logo Egnatia Rrogozhinë 1 0 1 0 1 1 1:1 0 1 D
    19 Universitatea Craiova logo Universitatea Craiova 1 0 1 0 1 1 1:1 0 1 D
    20 Riga logo Riga 1 0 1 0 1 1 1:1 0 1 D
    21 FC Nordsjaelland logo FC Nordsjaelland 1 0 1 0 1 1 1:1 0 1
    22 Heart Of Midlothian logo Heart Of Midlothian 1 0 1 0 1 1 1:1 0 1
    23 FK Jablonec logo FK Jablonec 1 0 0 1 2 3 2:3 -1 0
    24 FK Crvena Zvezda logo FK Crvena Zvezda 1 0 0 1 2 3 2:3 -1 0 L
    25 Lincoln Red Imps FC logo Lincoln Red Imps FC 1 0 0 1 1 2 1:2 -1 0
    26 Ajax logo Ajax 1 0 0 1 1 2 1:2 -1 0 L
    27 Borac Banja Luka logo Borac Banja Luka 1 0 0 1 1 2 1:2 -1 0 L
    28 CSKA Sofia logo CSKA Sofia 1 0 0 1 1 2 1:2 -1 0 L
    29 FC Thun logo FC Thun 1 0 0 1 0 1 0:1 -1 0
    30 Aarhus logo Aarhus 1 0 0 1 0 1 0:1 -1 0 L
    31 KuPS logo KuPS 1 0 0 1 2 4 2:4 -2 0 L
    32 Pafos logo Pafos 1 0 0 1 1 3 1:3 -2 0
    33 FC Iberia 1999 logo FC Iberia 1999 1 0 0 1 0 2 0:2 -2 0
    34 Inter Club d'Escaldes logo Inter Club d'Escaldes 1 0 0 1 0 2 0:2 -2 0 L
    35 SC Braga logo SC Braga 1 0 0 1 0 3 0:3 -3 0
    36 Kauno Žalgiris logo Kauno Žalgiris 1 0 0 1 0 4 0:4 -4 0
    Round of 16 (direct)Knockout play-offsEliminated