UEFA Europa Conference League ·Matchday 2

1-1
Full-time HT 0-1
  • James Bogere 49'
  • Ildi Gruda 13'
  1. Pre-match
  2. First half
  3. Half-time
  4. Second half
  5. Full-time

Thursday 22 October · 22:00 Ante Čulina

League phase

Pos Team P W D L GF GA GF:GA GD Pts Form
1 Panathinaikos logo Panathinaikos 2 2 0 0 7 2 7:2 +5 6 WW
2 FC Lugano logo FC Lugano 2 2 0 0 8 4 8:4 +4 6 WW
3 Brann logo Brann 2 2 0 0 6 2 6:2 +4 6 WW
4 Trabzonspor logo Trabzonspor 2 2 0 0 6 2 6:2 +4 6 WW
5 Monaco logo Monaco 2 2 0 0 5 1 5:1 +4 6 W
6 Twente logo Twente 2 2 0 0 5 1 5:1 +4 6 W
7 St. Truiden logo St. Truiden 2 2 0 0 3 0 3:0 +3 6 W
8 HNK Hajduk Split logo HNK Hajduk Split 2 2 0 0 3 1 3:1 +2 6 W
9 Brighton logo Brighton 2 1 1 0 4 0 4:0 +4 4 DW
10 FC Copenhagen logo FC Copenhagen 2 1 1 0 5 2 5:2 +3 4 DW
11 Universitatea Craiova logo Universitatea Craiova 2 1 1 0 4 2 4:2 +2 4 WD
12 Mjallby AIF logo Mjallby AIF 2 1 1 0 3 1 3:1 +2 4 DW
13 Ajax logo Ajax 2 1 0 1 3 2 3:2 +1 3 L
14 Borac Banja Luka logo Borac Banja Luka 2 1 0 1 3 2 3:2 +1 3 L
15 Atalanta logo Atalanta 2 1 0 1 3 3 3:3 0 3 W
16 SC Braga logo SC Braga 2 1 0 1 2 3 2:3 -1 3 L
17 Gent logo Gent 2 1 0 1 1 2 1:2 -1 3 W
18 SC Freiburg logo SC Freiburg 2 1 0 1 3 5 3:5 -2 3 W
19 FC Nordsjaelland logo FC Nordsjaelland 2 0 2 0 3 3 3:3 0 2 DD
20 Riga logo Riga 2 0 2 0 2 2 2:2 0 2 DD
21 Egnatia Rrogozhinë logo Egnatia Rrogozhinë 2 0 2 0 2 2 2:2 0 2 D
22 FK Crvena Zvezda logo FK Crvena Zvezda 2 0 1 1 4 5 4:5 -1 1 DL
23 CSKA Sofia logo CSKA Sofia 2 0 1 1 3 4 3:4 -1 1 DL
24 FK Jablonec logo FK Jablonec 2 0 1 1 2 3 2:3 -1 1 DL
25 FC Midtjylland logo FC Midtjylland 2 0 1 1 1 2 1:2 -1 1 D
26 Aarhus logo Aarhus 2 0 1 1 1 2 1:2 -1 1 L
27 Pafos logo Pafos 2 0 1 1 2 4 2:4 -2 1 DL
28 Heart Of Midlothian logo Heart Of Midlothian 2 0 1 1 1 3 1:3 -2 1 LD
29 FC Iberia 1999 logo FC Iberia 1999 2 0 1 1 1 3 1:3 -2 1 DL
30 Getafe logo Getafe 2 0 1 1 3 6 3:6 -3 1 LD
31 Kairat Almaty logo Kairat Almaty 2 0 1 1 2 6 2:6 -4 1 LD
32 FC Thun logo FC Thun 2 0 0 2 0 2 0:2 -2 0 L
33 Lincoln Red Imps FC logo Lincoln Red Imps FC 2 0 0 2 2 6 2:6 -4 0 L
34 KuPS logo KuPS 2 0 0 2 2 6 2:6 -4 0 L
35 Inter Club d'Escaldes logo Inter Club d'Escaldes 2 0 0 2 1 5 1:5 -4 0 LL
36 Kauno Žalgiris logo Kauno Žalgiris 2 0 0 2 1 8 1:8 -7 0 LL
Round of 16 (direct)Knockout play-offsEliminated